Autocare Petrosani ➞ Teius
Următoarea cursă directă începe din 01.07.2025
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
---|---|---|---|---|---|
Alba Iulia, AB | 3h 31min | 144km | 70 lei | Da | + |
Aiud, AB | 3h 47min | 181km | 77 lei | Da | + |
Pui, HD | 3h 58min | 150km | ? | Da | + |
Hateg, HD | 3h 59min | 140km | 48 lei | Da | + |
Turda, CJ | 4h 44min | 251km | 85 lei | Da | + |
Baru, HD | 5h 23min | 158km | ? | Da | + |
Calan, HD | 6h 01min | 154km | 56 lei | Da | + |
Cluj Napoca, CJ | 6h 10min | 310km | 105 lei | Da | + |
Sibot, AB | 8h 43min | 374km | ? | Nu | + |
Orastie, HD | 8h 44min | 158km | ? | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Petroșani
Petroșani - Aiud
Petroșani - Alba Iulia
Petroșani - Turda
Petroșani - Șibot
Petroșani - Cluj Napoca
Petroșani - Orăștie
Petroșani - Brad
Petroșani - Simeria
Petroșani - Bumbești Pițic
Petroșani - Deva
Petroșani - Poienari GJ
Petroșani - Polovragi
Toate plecările din Petroșani